KORYTARZ 6,57m2
SALON 17,65m2
KUCHNIA 4,18m2
POKÓJ 10,37m2
ŁAZIENKA 3,26m2
Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Ilość pokoi | Balkon | Taras | Ogródek | Komórka l. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK 1 - Siedlemińska 52 | ||||||||
Apartament 1 | Parter | 42,94 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 74,09 m2 | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 2 | Parter | 56,15 m2 | 3 | - | 13,50 m2 | 99,25 m2 | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 3 | Parter | 41,95 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 74,55 m2 | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 4 | 1 | 51,69 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 5 | 1 | 55,98 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 6 | 1 | 56,01 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 7 | 1 | 41,46 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 8 | 2 | 51,53 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 9 | 2 | 56,06 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 10 | 2 | 56,21 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 11 | 2 | 42,12 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,51 m2 | sprzedane |
BUDYNEK 2 - Siedlemińska 50A | ||||||||
Apartament 1 | Parter | 41,64 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 41,57 m2 | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 2 | Parter | 56,10 m2 | 3 | - | 13,50 m2 | 71,26 m2 | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 3 | Parter | 43,33 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 49,94 m2 | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 4 | 1 | 41,74 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 5 | 1 | 56,04 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 6 | 1 | 55,91 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 7 | 1 | 51,42 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 8 | 2 | 42,03 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 9 | 2 | 55,98 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 10 | 2 | 56,00 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 11 | 2 | 51,43 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
BUDYNEK 3 - Siedlemińska 50 | ||||||||
Apartament 1 | Parter | 41,64 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 52,73 m2 | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 2 | Parter | 56,10 m2 | 3 | - | 13,50 m2 | 80,2 m2 | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 3 | Parter | 43,33 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 74,55 m2 | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 4 | 1 | 41,74 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 5 | 1 | 56,04 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 6 | 1 | 55,91 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 7 | 1 | 51,42 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 8 | 2 | 42,03 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 9 | 2 | 55,98 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 10 | 2 | 56,00 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 11 | 2 | 51,43 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
BUDYNEK 4 - Siedlemińska 48A | ||||||||
Apartament 1 | Parter | 41,64 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 47,66 m2 | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 2 | Parter | 56,10 m2 | 3 | - | 13,50 m2 | 78,32 m2 | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 3 | Parter | 43,33 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 42,41 m2 | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 4 | 1 | 41,74 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | sprzedane |
Apartament 5 | 1 | 56,04 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 6 | 1 | 55,91 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | rezerwacja |
Apartament 7 | 1 | 51,42 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | rezerwacja |
Apartament 8 | 2 | 42,03 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | sprzedane |
Apartament 9 | 2 | 55,98 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 10 | 2 | 56,00 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 11 | 2 | 51,43 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
BUDYNEK 5 - Siedlemińska 48 | ||||||||
Apartament 1 | Parter | 41,64 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 59,78 m2 | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 2 | Parter | 56,10 m2 | 3 | - | 13,50 m2 | 87,08 m2 | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 3 | Parter | 43,33 m2 | 2 | - | 13,50 m2 | 53,58 m2 | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 4 | 1 | 41,74 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 5 | 1 | 56,04 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 6 | 1 | 55,91 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,47 m2 | dostępne |
Apartament 7 | 1 | 51,42 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 8 | 2 | 42,03 m2 | 2 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 9 | 2 | 55,98 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 10 | 2 | 56,00 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartament 11 | 2 | 51,43 m2 | 3 | 12,50 m2 | - | - | 3,33 m2 | dostępne |
Apartamenty Brzozowy Zakątek stanowią kompleks pięciu budynków mieszkalnych w nowoczesnej zabudowie. Łącznie znajdzie się w nim 55 wyjątkowych apartamentów z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Kompleks położony jest przy ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie, w sąsiedztwie nowych osiedli mieszkaniowych.
Architektura osiedla jest nowoczesna. Jasna elewacja kontrastuje z ciemnymi wykończeniami z drewna egzotycznego „Meranti” oraz z antracytowym dachem. W nowoczesnych budynkach znajdują się kameralne apartamenty o metrażach od 41,95 m2 do 56,21 m2 i funkcjonalnych rozkładach od 2 do 3 pokoi. Do mieszkań prowadzą reprezentacyjne klatki schodowe utrzymane w jasnej kolorystyce. Granit, beton architektoniczny, szkło, stal szczotkowana i naturalne drewno połączone zostały w subtelny i wyważony sposób, nadając częściom wspólnym niepowtarzalnego charakteru. Wykończenia z najwyższej jakości materiałów, duże okna, tarasy z wyodrębnionymi zielenią ogródkami, narożnikowe balkony podnoszą poczucie komfortu.
Apartamenty Brzozowy Zakątek to spójna i starannie wykreowana przestrzeń do życia. To przestrzeń, w której mieszkańcom żyje się komfortowo.
– wysoki standard wykończenia budynków,
– aneks kuchenny z oknem – układ pozwala na wyodrębnienie zamkniętego pomieszczenia, w zależności od indywidualnych preferencji,
– duże, narożne balkony,
– na parterze tarasy z ogródkami otoczonymi cisowymi żywopłotami,
– duże przestrzenie okienne z dobrym doświetleniem mieszkań,
– przesuwne drzwi balkonowe – otwarte drzwi nie zajmują miejsca w salonie,
– przygotowaną instalację pod klimatyzację i rolety elektryczne,
– posadzki korytarzy części wspólnych, klatek schodowych oraz balkonów wyłożone płytami granitowymi,
– komórki lokatorskie przynależne do każdego mieszkania z dodatkowym wyjściem na zewnątrz,
– plac zabaw i boisko na terenie osiedla,
– starannie zaprojektowane otoczenie osiedla: zieloną przestrzeń wspólną, ścieżki spacerowe, plac zabaw dla dzieci oraz boisko
– miejsca postojowe.
Apartamenty Brzozowy Zakątek znajdują się przy granicy miasta Jarocina na ulicy Siedlemińskiej. Z uwagi na niedalekie położenie względem centrum jest to bardzo szybko rozwijająca się część miasta.
Nasze Apartamenty stanowią lokalizację idealną do zamieszkania, gdyż pozwalają odetchnąć od zgiełku panującego w centrum miasta, a jednocześnie dzięki znajdującemu się przy samym osiedlu przystanku autobusowemu istnieje możliwość bardzo szybkiego i wygodnego przemieszczania się po Jarocinie. Co istotne, w bliskiej okolicy znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole, market spożywczy oraz Kościół.
Starannie zaprojektowane otoczenie osiedla: zielona przestrzeń wspólna, ścieżki spacerowe, plac zabaw dla dzieci oraz boisko tworzą wspaniałą przestrzeń dla spędzania czasu, odpoczynku po ciężkim dniu pracy oraz zabawy dla najmłodszych. Malownicza okolica w bliskim sąsiedztwie kompleksu leśnego sprzyja spacerom, uprawianiu sportów i odpoczynkowi.
Wszystko to sprawia, że to miejsce jest dla nas wyjątkowe i magiczne. Mamy nadzieję, że takie będzie i dla Państwa.